Bonnell 902 vs. RFN Warrior Pro SX-E15
Die Bonnell 902 ist das angekündigte Flaggschiff mit 65 kW Spitzenleistung und über 145 km/h – auf dem Papier stärker als Stark VARG und Altis Omega. Geschmiedetes Alu-Chassis mit variablem Radstand (1.435–1.465 mm), Magura-MX-Bremsen, 520er Kette und drei Akkugrößen (4,7 / 5,6 / 6,7 kWh); wahlweise Enduro-Fahrwerk (285 mm) oder Race-Fahrwerk (310/320 mm). Markteinführung laut Bonnell 2027.
Neues Motocross-Modell der RFN-Warrior-Reihe mit Axialflussmotor (15 kW Spitze), einstufigem Getriebe, 74-V/40-Ah-Akku mit Samsung-50S-Zellen und Wettbewerbsfahrwerk. Mit 35 Zoll Sitzhöhe für Erwachsene ab ca. 160 cm; ein SX-E15 Plus wird ebenfalls gelistet.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Bonnell 902 (65 kW vs. 15 kW)
- Größerer Akku: Bonnell 902 (5.600 Wh vs. 2.960 Wh)
- Höhere Vmax: Bonnell 902 (145 km/h vs. 90 km/h)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Motocross Premium | Motocross/Enduro (Fortgeschrittene) |
| Modellstatus | Angekündigt | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Nein – Offroad-Modell (Voltheads: 'ausschließlich für den Geländeeinsatz'); Bonnell macht auf der 902-Seite keine Zulassungsangabe | Nein – nur Offroad Offroad-only |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲65,0kW 88,0 PS | 15,0kW 20,4 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 560Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | ▲5.600Wh Core-Akku 5,6 kWh; Race-Akku 6,7 kWh; Sprint-Akku 4,7 kWh (7 kg leichter); modular, wechselbar | 2.960Wh 74 V / 40 Ah (2.960 Wh), Samsung 50S (10C) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | k. A. | 80km bis 80 km (49,7 Meilen) Herstellerangabe ohne Messbedingung |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲145km/h | 90km/h |
| Gewicht kg | Hersteller: 'TBD' | k. A. |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | k. A. | k. A. |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | Preis noch nicht genannt (US-Shop: 'Coming 2027'; DE: bei Voltheads vorbestellbar ohne Preis) https://ridebonnell.com/collections/bonnell ; https://voltheads.de/products/bonnell-903 · Stand 2026-09-23 | 5.499$ 5.499 $ (rfnbike.com); rfnbike.at listet SX-E15 ohne Preis rfnbike.com · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.