Bonnell 902 vs. Zero Motorcycles XE (Modelljahr 2026)
Die Bonnell 902 ist das angekündigte Flaggschiff mit 65 kW Spitzenleistung und über 145 km/h – auf dem Papier stärker als Stark VARG und Altis Omega. Geschmiedetes Alu-Chassis mit variablem Radstand (1.435–1.465 mm), Magura-MX-Bremsen, 520er Kette und drei Akkugrößen (4,7 / 5,6 / 6,7 kWh); wahlweise Enduro-Fahrwerk (285 mm) oder Race-Fahrwerk (310/320 mm). Markteinführung laut Bonnell 2027.
Die Zero XE ist das größere Modell der 2025 eingeführten X Line: 15,5-kW-Permanentmagnetmotor mit Untersetzung, 635 Nm am Hinterrad, 4,3-kWh-Wechselakku und voll einstellbares Fahrwerk mit 21/18-Zoll-Rädern. In Deutschland ist sie mit A1- oder B196-Führerschein straßenzugelassen und kostet 6.600 Euro.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Bonnell 902 (65 kW vs. 15,5 kW)
- Größerer Akku: Bonnell 902 (5.600 Wh vs. 4.300 Wh)
- Höhere Vmax: Bonnell 902 (145 km/h vs. 85 km/h)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes Offroad-orientiert, aber in DE als A1-Leichtkraftrad zugelassen – passt in Dirtbike- und Straßenkategorie. |
| Einordnung | Motocross Premium | Offroad-Enduro mit Straßenzulassung |
| Modellstatus | Angekündigt | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Nein – Offroad-Modell (Voltheads: 'ausschließlich für den Geländeeinsatz'); Bonnell macht auf der 902-Seite keine Zulassungsangabe | Ja L3e-A1 (Zero nennt Führerscheinklasse A1/B196; EU-Klasse nicht explizit) Ja, Führerscheinklasse A1/B196 (lt. deutscher Zero-Website) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲65,0kW 88,0 PS | 15,5kW 21,1 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 58Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | ▲5.600Wh Core-Akku 5,6 kWh; Race-Akku 6,7 kWh; Sprint-Akku 4,7 kWh (7 kg leichter); modular, wechselbar | 4.300Wh 4,3 kWh Lithium-Ionen (74 V / 58 Ah), entnehmbar/Wechselakku |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | k. A. | 100km 100 km bei 50 km/h Herstellerangabe bei konstant 50 km/h |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲145km/h | 85km/h |
| Gewicht kg | Hersteller: 'TBD' | 101kg 101 kg Leergewicht |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | k. A. | 5h 5,0 h (0–95 %) mit 800-W-Offboard-Ladegerät an 220 V |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | Preis noch nicht genannt (US-Shop: 'Coming 2027'; DE: bei Voltheads vorbestellbar ohne Preis) https://ridebonnell.com/collections/bonnell ; https://voltheads.de/products/bonnell-903 · Stand 2026-09-23 | 6.600€ 6.600 € UVP inkl. MwSt., Transport zum Händler und Batterieentsorgungsgebühr (zzgl. PDI/Zulassung) zeromotorcycles.com (DE) · Stand 2026-09 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.