E-Ride Pro Mini (DE-Version) vs. Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026)
Das E-Ride Pro Mini ist ein kompaktes Mini-Dirtbike mit 14/12-Zoll-Rädern, 6 kW Spitzenleistung und 210 Nm am Hinterrad. Mit 49 kg und bis 110 kg Zuladung eignet es sich auch für Erwachsene; drei Fahrmodi und ein Rückwärtsgang sind an Bord.
Die Zero XB ist das günstigste Zero-Modell: 63 kg leicht, 7,5 kW Spitzenleistung, 373 Nm am Hinterrad und 2,4-kWh-Wechselakku. In Deutschland ist sie als 45-km/h-Moped mit AM- oder B-Führerschein zugelassen; in den USA läuft sie 80 km/h.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (7,5 kW vs. 6 kW)
- Mehr Drehmoment: E-Ride Pro Mini (DE-Version) (210 Nm vs. 42 Nm)
- Größerer Akku: Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (2.400 Wh vs. 1.800 Wh)
- Mehr Reichweite (Herstellerangabe): Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (75 km vs. 40 km)
- Höhere Vmax: E-Ride Pro Mini (DE-Version) (70 km/h vs. 45 km/h)
- Leichter: E-Ride Pro Mini (DE-Version) (49 kg vs. 63 kg)
- Schneller geladen: E-Ride Pro Mini (DE-Version) (2 h vs. 2,5 h)
- Günstiger: E-Ride Pro Mini (DE-Version) (3.690 € vs. 4.600 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes In DE als L1e-B-Moped auf 45 km/h begrenzt; Offroad-Einsatz wie Sur-Ron-Klasse. |
| Einordnung | Jugend/Einsteiger Mini-Dirtbike | Offroad/Einsteiger mit Mopedzulassung |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Keine Straßenzulassung (Pocketbike), reines Offroad-Fahrzeug | Ja L1e-B (Zero nennt Führerscheinklasse AM/B; EU-Klasse nicht explizit) Ja, Führerscheinklasse AM oder B (45 km/h, lt. deutscher Zero-Website) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | 6,0kW 8,2 PS | ▲7,5kW 10,2 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | ▲210Nm | 42Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 1.800Wh 60 V / 30 Ah Samsung (1.800 Wh), entnehmbar | ▲2.400Wh 2,4 kWh Lithium-Ionen (74 V / 32 Ah), entnehmbar/Wechselakku |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 40km Händlerangabe (Voltheads), fahrstilabhängig, Messbedingungen nicht spezifiziert | ▲75km 75 km bei 50 km/h Herstellerangabe bei konstant 50 km/h (in DE auf 45 km/h begrenzt) |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲70km/h | 45km/h |
| Gewicht kg | ▲49kg ca. 49 kg; Zuladung bis ca. 110 kg | 63kg 63 kg Leergewicht |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | ▲2h ca. 2 h (20–90 % mit Schnelllader) | 2,5h 2,5 h (0–95 %) mit 800-W-Offboard-Ladegerät an 220 V |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | ▲3.690€ 3.690 € (Voltheads, derzeit ausverkauft) https://voltheads.de/products/eride-pro-mini · Stand September 2026 | 4.600€ 4.600 € UVP inkl. MwSt., Transport zum Händler und Batterieentsorgungsgebühr (zzgl. PDI/Zulassung) zeromotorcycles.com (DE) · Stand 2026-09 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.