E-Ride Pro Pro S vs. Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026)
Das Pro S ist das Einstiegsmodell von E-Ride Pro im Format der Sur-Ron Light Bee mit 16- oder 17-Zoll-Rädern. Mit 8 kW Spitzenleistung, 72-V/30-Ah-Akku und rund 58 kg Gewicht liegt es zwischen Mini-Dirtbike und den größeren SS-Modellen. In Deutschland wird es von den bekannten Händlern derzeit nicht angeboten.
Die Zero XB ist das günstigste Zero-Modell: 63 kg leicht, 7,5 kW Spitzenleistung, 373 Nm am Hinterrad und 2,4-kWh-Wechselakku. In Deutschland ist sie als 45-km/h-Moped mit AM- oder B-Führerschein zugelassen; in den USA läuft sie 80 km/h.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: E-Ride Pro Pro S (8 kW vs. 7,5 kW)
- Größerer Akku: Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (2.400 Wh vs. 2.160 Wh)
- Mehr Reichweite (Herstellerangabe): Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (75 km vs. 69 km)
- Höhere Vmax: E-Ride Pro Pro S (79 km/h vs. 45 km/h)
- Leichter: E-Ride Pro Pro S (57,6 kg vs. 63 kg)
- Schneller geladen: E-Ride Pro Pro S (2 h vs. 2,5 h)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes In DE als L1e-B-Moped auf 45 km/h begrenzt; Offroad-Einsatz wie Sur-Ron-Klasse. |
| Einordnung | Einsteiger | Offroad/Einsteiger mit Mopedzulassung |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Herstellerseite nennt keine Straßenzulassung; in Deutschland von Voltheads/Sideride nicht angeboten (nur SE, SS, SR, Mini) | Ja L1e-B (Zero nennt Führerscheinklasse AM/B; EU-Klasse nicht explizit) Ja, Führerscheinklasse AM oder B (45 km/h, lt. deutscher Zero-Website) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | 3,0kW | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲8,0kW 10,9 PS | 7,5kW 10,2 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 42Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 2.160Wh 72 V / 30 Ah (2.160 Wh), entnehmbar | ▲2.400Wh 2,4 kWh Lithium-Ionen (74 V / 32 Ah), entnehmbar/Wechselakku |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 69km 69+ km bei 40 km/h; 105+ km bei 24 km/h Herstellerangabe: 43+ Meilen bei konstant 25 mph bzw. 65+ Meilen bei 15 mph, abhängig von Gelände und Geschwindigkeit | ▲75km 75 km bei 50 km/h Herstellerangabe bei konstant 50 km/h (in DE auf 45 km/h begrenzt) |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲79km/h | 45km/h |
| Gewicht kg | ▲57,6kg 57,6 kg (127 lbs) inkl. Akku; Zuladung 120 kg (265 lbs) | 63kg 63 kg Leergewicht |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | ▲2h ca. 2 h (20–90 %) | 2,5h 2,5 h (0–95 %) mit 800-W-Offboard-Ladegerät an 220 V |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht.Unterschiedliche Währungen – kein direkter Vergleich. | 3.999$ 3.999 $ (US-Herstellershop); kein DE/EU-Preis, da nicht im DE-Handel https://eridepro.com/products/pro-s · Stand September 2026 | 4.600€ 4.600 € UVP inkl. MwSt., Transport zum Händler und Batterieentsorgungsgebühr (zzgl. PDI/Zulassung) zeromotorcycles.com (DE) · Stand 2026-09 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.