E-Ride Pro Pro SR (2025) vs. Kuberg Freerider Street Edition
Das Pro SR ist das Topmodell von E-Ride Pro mit 25 kW Spitzenleistung, 10 kW Nennleistung und 520 Nm am Hinterrad. Der 72-V/50-Ah-Akku mit Samsung-50S-Zellen ist entnehmbar; in Deutschland ist das Bike als L1e- und L3e-Version straßenzugelassen. Laut Hersteller sind 70 mph (ca. 113 km/h) möglich.
Die Freerider Street Edition ist die L1e-B-homologierte Variante des Freeriders mit 4 kW und 45 km/h. Sie richtet sich an Fahrer, die mit einem sehr leichten Bike (40 kg) legal auf der Straße unterwegs sein wollen.
Auf einen Blick
- Mehr Nennleistung: E-Ride Pro Pro SR (2025) (10 kW vs. 4 kW)
- Höhere Vmax: E-Ride Pro Pro SR (2025) (113 km/h vs. 45 km/h)
- Leichter: Kuberg Freerider Street Edition (40 kg vs. 83 kg)
- Schneller geladen: Kuberg Freerider Street Edition (2,5 h vs. 3,5 h)
- Günstiger: Kuberg Freerider Street Edition (3.000 € vs. 6.790 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Performance / Topmodell | Trail Light, straßenzugelassen |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Als Variante erhältlich L1e-B / L3e (Varianten) DE: L1e-B (45 km/h, ab 15 J. mit AM) oder L3e (bis 100 km/h Straße, ab 16 J. mit A1/B196), gleicher Preis; US: Offroad | Ja L1e-B EU-Homologation L1e-B, 4 kW, werksseitig auf 45 km/h begrenzt, ab 12 Jahren (Hersteller) – in DE Klasse AM ab 15 J. |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | ▲10,0kW | 4,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 25,0kW 34,0 PS | k. A. |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | 520Nm | k. A. |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 3.600Wh 72 V / 50 Ah (3.600 Wh), Samsung 50S, IP67, entnehmbar | 48 V (Kapazität vom Hersteller nicht genannt) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 100km 100+ km bei 40 km/h; 150+ km bei 24 km/h (Hersteller US); bis 80 km (Voltheads, fahrstilabhängig) Herstellerangabe: 62+ Meilen bei konstant 25 mph bzw. 93+ Meilen bei 15 mph; DE-Händler nennt realistische 80 km | ca. 1,5 h Fahrzeit Herstellerangabe als Fahrzeit, keine km-Angabe |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲113km/h | 45km/h |
| Gewicht kg | 83kg 83 kg (183 lbs) inkl. Akku; Zuladung 120–137 kg | ▲40kg |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 3,5h ca. 3,5 h (20–90 %) laut Hersteller; 2–4 h laut Voltheads | ▲2,5h ca. 2,5 h |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | 6.790€ 6.790 € (UVP 7.190 €) für L1e und L3e bei Voltheads und Sideride; US: 5.699 $ https://voltheads.de/products/eride-pro-sr · Stand September 2026 | ▲3.000€ 3.000 € Abverkaufspreis (Kuberg-Importeur kuberg-moto.com, urspr. 8.431 € 20" / 8.844 € 24"); Store-Seite bei store.kuberg.com nicht mehr erreichbar https://www.kuberg-moto.com/freerider-street · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.