Datenvergleich
Kuberg Cross X-Force Pro 50 vs. Kuberg Freerider Street Edition
Der Cross X-Force Pro 50 ist Kubergs elektrisches Pendant zur 50-ccm-Kinder-Motocross-Klasse mit 8 kW Spitzenleistung und nur 33 kg. Er ist für Nachwuchsrennfahrer von 6 bis 12 Jahren mit 12"/10"- oder 14"/12"-Motorradrädern gedacht.
Die Freerider Street Edition ist die L1e-B-homologierte Variante des Freeriders mit 4 kW und 45 km/h. Sie richtet sich an Fahrer, die mit einem sehr leichten Bike (40 kg) legal auf der Straße unterwegs sein wollen.
Auf einen Blick
- Leichter: Kuberg Cross X-Force Pro 50 (33 kg vs. 40 kg)
- Günstiger: Kuberg Freerider Street Edition (3.000 € vs. 5.029,7 €)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes Kinder-Rennmaschine | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Kinder-/Jugend-Motocross (6–12 J.) | Trail Light, straßenzugelassen |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Offroad-only (Rennsport) | Ja L1e-B EU-Homologation L1e-B, 4 kW, werksseitig auf 45 km/h begrenzt, ab 12 Jahren (Hersteller) – in DE Klasse AM ab 15 J. |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | 4,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 8,0kW 10,9 PS | k. A. |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | k. A. |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | keine Angabe des Herstellers | 48 V (Kapazität vom Hersteller nicht genannt) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | ca. 1 h Fahrzeit Herstellerangabe als Fahrzeit, keine km-Angabe | ca. 1,5 h Fahrzeit Herstellerangabe als Fahrzeit, keine km-Angabe |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | k. A. | 45km/h |
| Gewicht kg | ▲33kg | 40kg |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 2,5h ca. 2,5 h | 2,5h ca. 2,5 h |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | 5.030€ 5.029,74 € (12"/10") bzw. 5.174,93 € (14"/12"), inkl. 21 % MwSt. CZ https://store.kuberg.com/Products/bikes-8.aspx · Stand September 2026 | ▲3.000€ 3.000 € Abverkaufspreis (Kuberg-Importeur kuberg-moto.com, urspr. 8.431 € 20" / 8.844 € 24"); Store-Seite bei store.kuberg.com nicht mehr erreichbar https://www.kuberg-moto.com/freerider-street · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.
Anpassen