Rerode (Eunorau) RX vs. Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026)
Die Rerode RX ist ein Midsize-E-Enduro oberhalb der R1-Reihe mit 35 kW Spitzenleistung, 790 Nm am Hinterrad und 97-V-Akku mit Samsung-50S-Zellen. Mit 102 kg, 1.400 mm Radstand, 260 mm Federweg vorn und 125 km/h zielt sie auf die Klasse von Talaria XXX/Stark-ähnlichen Bikes; in Europa ist sie bislang nicht verfügbar.
Der Xaber 300 ist Segways neues Elektro-Dirtbike und löst die X-Serie ab. Er leistet 21 kW Spitze, wiegt 85 kg und bietet vier Fahrmodi (150/200/300/Beast), eine simulierte E-Kupplung, Traktionskontrolle und einstellbare Wheelie-Begrenzung per App. Marzocchi-Fahrwerk mit 220 mm Federweg, 19/17-Zoll-Räder, seit Mai 2026 in den USA im Handel.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Rerode (Eunorau) RX (35 kW vs. 21 kW)
- Größerer Akku: Rerode (Eunorau) RX (4.365 Wh vs. 3.170 Wh)
- Mehr Reichweite (Herstellerangabe): Rerode (Eunorau) RX (120 km vs. 100 km)
- Höhere Vmax: Rerode (Eunorau) RX (125 km/h vs. 96 km/h)
- Leichter: Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026) (85 kg vs. 102 kg)
- Günstiger: Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026) (5.300,0 $ vs. 6.200 $)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes Nur US-Markt | E-Dirtbikes |
| Einordnung | Midsize Enduro / Performance | Enduro Mid |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Keine Angabe Keine Angabe; nur über Rerode USA (rerode.bike) gelistet, nicht auf rerode.com und bei keinem DE-Händler | Nein – nur Offroad Offroad-only ('Classification: Off-road use only'), keine Straßenzulassung. EU-Homologation nicht angekündigt. |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲35,0kW 47,6 PS | 21,0kW 28,6 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | 790Nm | k. A. |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | ▲4.365Wh 97 V / 45 Ah, Samsung 50S 21700 (rechnerisch ca. 4.365 Wh) | 3.170Wh 72 V / 44 Ah (3,17 kWh) mit Samsung-50S-Zellen, ca. 18,5 kg |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | ▲120km 120 km bei 50 km/h Herstellerangabe (Rerode USA) bei konstant 50 km/h | 100km bis 100 km (62 mi) im Modus 150 Herstellerangabe im schwächsten Fahrmodus ohne Messbedingung; Fachpresse nennt je Modus 150/200/300/Beast ca. 71/60/55/50 km |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲125km/h | 96km/h |
| Gewicht kg | 102kg 102 kg (225 lbs), Aluminiumrahmen | ▲85kg 85 kg (187 lbs) fahrfertig |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 4,5h ca. 4,5 h (DC 72-V-Lader) | k. A. |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht. | 6.200$ 6.200 $ (Rerode USA); kein EU-Preis bekannt https://rerode.bike/products/rx · Stand September 2026 | ▲5.300$ 5.299,99 $ UVP (USA), zzgl. Händler-Frachtpauschale ab 200 $ store.segway.com · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.