Rerode (Eunorau) RX vs. Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026)
Die Rerode RX ist ein Midsize-E-Enduro oberhalb der R1-Reihe mit 35 kW Spitzenleistung, 790 Nm am Hinterrad und 97-V-Akku mit Samsung-50S-Zellen. Mit 102 kg, 1.400 mm Radstand, 260 mm Federweg vorn und 125 km/h zielt sie auf die Klasse von Talaria XXX/Stark-ähnlichen Bikes; in Europa ist sie bislang nicht verfügbar.
Die Zero XB ist das günstigste Zero-Modell: 63 kg leicht, 7,5 kW Spitzenleistung, 373 Nm am Hinterrad und 2,4-kWh-Wechselakku. In Deutschland ist sie als 45-km/h-Moped mit AM- oder B-Führerschein zugelassen; in den USA läuft sie 80 km/h.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Rerode (Eunorau) RX (35 kW vs. 7,5 kW)
- Mehr Drehmoment: Rerode (Eunorau) RX (790 Nm vs. 42 Nm)
- Größerer Akku: Rerode (Eunorau) RX (4.365 Wh vs. 2.400 Wh)
- Mehr Reichweite (Herstellerangabe): Rerode (Eunorau) RX (120 km vs. 75 km)
- Höhere Vmax: Rerode (Eunorau) RX (125 km/h vs. 45 km/h)
- Leichter: Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (63 kg vs. 102 kg)
- Schneller geladen: Zero Motorcycles XB (Modelljahr 2026) (2,5 h vs. 4,5 h)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes Nur US-Markt | E-Dirtbikes In DE als L1e-B-Moped auf 45 km/h begrenzt; Offroad-Einsatz wie Sur-Ron-Klasse. |
| Einordnung | Midsize Enduro / Performance | Offroad/Einsteiger mit Mopedzulassung |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Keine Angabe Keine Angabe; nur über Rerode USA (rerode.bike) gelistet, nicht auf rerode.com und bei keinem DE-Händler | Ja L1e-B (Zero nennt Führerscheinklasse AM/B; EU-Klasse nicht explizit) Ja, Führerscheinklasse AM oder B (45 km/h, lt. deutscher Zero-Website) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲35,0kW 47,6 PS | 7,5kW 10,2 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | ▲790Nm | 42Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | ▲4.365Wh 97 V / 45 Ah, Samsung 50S 21700 (rechnerisch ca. 4.365 Wh) | 2.400Wh 2,4 kWh Lithium-Ionen (74 V / 32 Ah), entnehmbar/Wechselakku |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | ▲120km 120 km bei 50 km/h Herstellerangabe (Rerode USA) bei konstant 50 km/h | 75km 75 km bei 50 km/h Herstellerangabe bei konstant 50 km/h (in DE auf 45 km/h begrenzt) |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲125km/h | 45km/h |
| Gewicht kg | 102kg 102 kg (225 lbs), Aluminiumrahmen | ▲63kg 63 kg Leergewicht |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | 4,5h ca. 4,5 h (DC 72-V-Lader) | ▲2,5h 2,5 h (0–95 %) mit 800-W-Offboard-Ladegerät an 220 V |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht.Unterschiedliche Währungen – kein direkter Vergleich. | 6.200$ 6.200 $ (Rerode USA); kein EU-Preis bekannt https://rerode.bike/products/rx · Stand September 2026 | 4.600€ 4.600 € UVP inkl. MwSt., Transport zum Händler und Batterieentsorgungsgebühr (zzgl. PDI/Zulassung) zeromotorcycles.com (DE) · Stand 2026-09 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.