Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026) vs. Zero Motorcycles XE (Modelljahr 2026)
Der Xaber 300 ist Segways neues Elektro-Dirtbike und löst die X-Serie ab. Er leistet 21 kW Spitze, wiegt 85 kg und bietet vier Fahrmodi (150/200/300/Beast), eine simulierte E-Kupplung, Traktionskontrolle und einstellbare Wheelie-Begrenzung per App. Marzocchi-Fahrwerk mit 220 mm Federweg, 19/17-Zoll-Räder, seit Mai 2026 in den USA im Handel.
Die Zero XE ist das größere Modell der 2025 eingeführten X Line: 15,5-kW-Permanentmagnetmotor mit Untersetzung, 635 Nm am Hinterrad, 4,3-kWh-Wechselakku und voll einstellbares Fahrwerk mit 21/18-Zoll-Rädern. In Deutschland ist sie mit A1- oder B196-Führerschein straßenzugelassen und kostet 6.600 Euro.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026) (21 kW vs. 15,5 kW)
- Größerer Akku: Zero Motorcycles XE (Modelljahr 2026) (4.300 Wh vs. 3.170 Wh)
- Höhere Vmax: Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026) (96 km/h vs. 85 km/h)
- Leichter: Segway (Ninebot) Xaber 300 (2026) (85 kg vs. 101 kg)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes Offroad-orientiert, aber in DE als A1-Leichtkraftrad zugelassen – passt in Dirtbike- und Straßenkategorie. |
| Einordnung | Enduro Mid | Offroad-Enduro mit Straßenzulassung |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Offroad-only ('Classification: Off-road use only'), keine Straßenzulassung. EU-Homologation nicht angekündigt. | Ja L3e-A1 (Zero nennt Führerscheinklasse A1/B196; EU-Klasse nicht explizit) Ja, Führerscheinklasse A1/B196 (lt. deutscher Zero-Website) |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | k. A. | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | ▲21,0kW 28,6 PS | 15,5kW 21,1 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 58Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 3.170Wh 72 V / 44 Ah (3,17 kWh) mit Samsung-50S-Zellen, ca. 18,5 kg | ▲4.300Wh 4,3 kWh Lithium-Ionen (74 V / 58 Ah), entnehmbar/Wechselakku |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 100km bis 100 km (62 mi) im Modus 150 Herstellerangabe im schwächsten Fahrmodus ohne Messbedingung; Fachpresse nennt je Modus 150/200/300/Beast ca. 71/60/55/50 km | 100km 100 km bei 50 km/h Herstellerangabe bei konstant 50 km/h |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ▲96km/h | 85km/h |
| Gewicht kg | ▲85kg 85 kg (187 lbs) fahrfertig | 101kg 101 kg Leergewicht |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | k. A. | 5h 5,0 h (0–95 %) mit 800-W-Offboard-Ladegerät an 220 V |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht.Unterschiedliche Währungen – kein direkter Vergleich. | 5.300$ 5.299,99 $ UVP (USA), zzgl. Händler-Frachtpauschale ab 200 $ store.segway.com · Stand September 2026 | 6.600€ 6.600 € UVP inkl. MwSt., Transport zum Händler und Batterieentsorgungsgebühr (zzgl. PDI/Zulassung) zeromotorcycles.com (DE) · Stand 2026-09 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.