Omega (Offroad)
Die Omega ist das 144-V-Flaggschiff von Altis mit 55 kW Spitzenleistung, 1.054 Nm Drehmoment und einem 5-kWh-Semi-Solid-State-Akku. Sie wird als deutlich günstigere Alternative zur Stark VARG positioniert; in den USA läuft die Vorbestellung mit Auslieferung ab Oktober 2026, in Europa ist die Offroad-Version ab 8.590 € gelistet.
Technische Daten
| Kategorie | E-Dirtbikes |
|---|---|
| Einordnung | Motocross Premium |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Als Variante erhältlich Variante: Offroad-Version ohne Zulassung (dieser Eintrag, laut Altis Europe 'nicht straßenzugelassen'); eine L3e-Straßenversion (A1 / B196) ist laut Altis Europe ab Oktober 2026 geplant |
| Nennleistung kW | 20,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 55,0kW 74,8 PS |
| Drehmoment Nm | 1.054Nm |
| Akkukapazität Wh | 5.040Wh 144 V / 35 Ah (5.040 Wh) Altis Semi-Solid-State Power-Pack |
| Reichweite km | 100km bis zu 100 km Altis Europe: 'maximal 100 km', Messbedingungen nicht spezifiziert; US-Herstellerseite nennt keine Reichweite |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 120km/h |
| Gewicht kg | 116kg 116 kg inkl. Akku (Altis Europe) |
| Ladezeit h | 2h 2 h (20–80 %) |
| Preis | 8.590€ ab 8.590 € inkl. MwSt. zzgl. Versand (Altis Powersports Europe, Offroad); US: 7.899 $ (Vorbestellung, Lieferung 8.–15. Oktober 2026) https://altispowersports.eu/produkt/altis-omega/ ; https://www.altispowersports.com/products/altis-omega · Stand 2026-09-23 |
Notizen: Hersteller nennt 74 HP; 55 kW × 1,36 = 74,8 PS. Altis Europe nennt abweichend 60 kW / 82 PS – US-Herstellerwert übernommen. Nennleistung 20 kW nur auf EU-Seite. Drehmoment: Hersteller nennt nur 'Torque 1054 Nm', bei Altis üblicherweise am Hinterrad. Vmax: US '75+ mph' (= 120 km/h), EU 120 km/h. Zusätzlich 'Pro'-Ausstattungsvariante (KYB-Fahrwerk, DID-Kette, Lieferung Okt./Nov. 2026), Preis nicht genannt. Leistungsstärkere Variante 'Alpha' siehe altis-omega-alpha.
Quelle: https://www.altispowersports.com/products/altis-omega ; https://altispowersports.eu/produkt/altis-omega/ · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.