Pro SS 3.0
Die Pro SS 3.0 ist das Performance-Modell mit 15,8 kW Spitzenleistung, 72-V/50-Ah-Akku und 19/18-Zoll-Motorradbereifung. In Deutschland ist sie als L1e- oder L3e-Version mit Straßenzulassung erhältlich; entdrosselt sind laut Hersteller rund 97 km/h möglich.
Technische Daten
| Kategorie | E-Dirtbikes |
|---|---|
| Einordnung | Performance |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Als Variante erhältlich L1e-B / L3e (Varianten) Offroad (US) oder in Deutschland als L1e-B (45 km/h, ab 15 J. mit AM) bzw. L3e (80 km/h, ab 16 J. mit A1/B196), gleicher Preis |
| Nennleistung kW | 6,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 15,8kW 21,5 PS |
| Drehmoment Nm | keine Angabe |
| Akkukapazität Wh | 3.600Wh 72 V / 50 Ah (3.600 Wh), Samsung-Zellen, IP67, entnehmbar |
| Reichweite km | 100km 100+ km bei 40 km/h; 160+ km bei 26 km/h (Hersteller US); bis 80 km (Voltheads, fahrstilabhängig) Herstellerangabe: 62+ Meilen bei konstant 25 mph bzw. 99+ Meilen bei 16 mph; DE-Händler nennt realistische 80 km |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 97km/h |
| Gewicht kg | 76kg 76 kg (167 lbs) laut Hersteller; 75 kg laut Voltheads; Zuladung 120–137 kg |
| Ladezeit h | 3,5h ca. 3,5 h (20–90 %) laut Hersteller; 2–4 h laut Voltheads |
| Preis | 5.690€ 5.690 € (UVP 6.190 €) für L1e und L3e bei Voltheads; US: 4.699 $ zzgl. 300 $ Versand https://voltheads.de/products/eride-pro-ss-3-0-l1e · Stand September 2026 |
Notizen: Nennleistung: 6 kW laut Hersteller (US), 4 kW Nenndauerleistung in der DE-L1e-Homologation (Voltheads). PS aus kW umgerechnet. Drehmoment nicht angegeben. Der Händler Sideride führt inzwischen eine „SS 4.0“ mit 18 kW zum gleichen Preis (siehe e-ride-pro-4-0). 0–30 mph in 2 s, Sitzhöhe 830 mm.
Quelle: https://eridepro.com/products/pro-ss-3-0-off-road-fatty ; https://voltheads.de/products/eride-pro-ss-3-0-l1e · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.