ES1-X Pro / Tinbot TB-Esum Pro Enduro (DE-Vertrieb als Tinbot)
Die Enduro-Version der Tinbot/Kollter ES1 Pro mit 21/18-Zoll-Speichenrädern und Stollenreifen entspricht der Kollter ES1-X. Technisch identisch mit der Supermoto: 5 kW Nenn-, 11 kW Spitzenleistung, zwei Wechselakkus, 90 km/h, L3e-A1. Trotz Enduro-Optik ein Straßen-Leichtkraftrad.
Technische Daten
| Kategorie | Straßenzugelassene E-Motorräder & Leichtkrafträder Sieht aus wie eine Enduro, ist aber ein Straßen-Leichtkraftrad. |
|---|---|
| Einordnung | Leichtkraftrad Enduro-Optik (Straße) |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Ja L3e-A1 Ja, L3e-A1 (Führerschein A1 / B196); zusätzlich 45-km/h-Version (ES1 ohne Pro, Klasse AM/L1e-B) |
| Nennleistung kW | 5,0kW |
| Spitzenleistung kW / PS | 11,0kW 15,0 PS |
| Drehmoment Nm | 50Nm |
| Akkukapazität Wh | 4.540Wh 2× 72 V / 30,15 Ah Lithium-Ionen (72 V / 63 Ah gesamt, 4,54 kWh lt. Tinbot), beide entnehmbar, 12,3 kg je Akku |
| Reichweite km | 90km 90–130 km (WLTP) mit zwei Akkus Herstellerangabe Tinbot Technology GmbH nach WLTP; Händler: 130 km max., ca. 100 km Stadt |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 90km/h |
| Gewicht kg | 120kg 120 kg (mit zwei Akkus) |
| Ladezeit h | 5h ca. 5 h (84 V / 15 A Ladegerät) |
| Preis | 5.699€ 5.599–5.699 € inkl. MwSt. (Händlerpreis; Tinbot Technology GmbH nennt keine UVP) mr-scooter.de (Tinbot-Händler) · Stand 2026-09 |
Notizen: Sitzhöhe Enduro 920 mm (Supermoto 860 mm). Drehmoment 50 Nm am Motor / 370 Nm am Rad (Händlerangabe). Altbestand nannte 72 V/25,6 Ah (1.843 Wh), 75 km/h und 6 h – aktuelle Tinbot-Angaben weichen ab. Gewicht Altbestand 110 kg, Tinbot: 120 kg mit zwei Akkus. Preis Enduro am oberen Ende der Händlerspanne. PS aus kW umgerechnet.
Quelle: https://www.tinbot-tech.com/tb-esum-pro ; https://www.tinbot-tech.com/ ; https://mr-scooter.de/produkt/tinbot-es1-pro-supermoto-und-pro-enduro ; https://www.kollterelectricmotorcycles.com/current-models · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.