E-Ride Pro Pro SS 3.0 vs. Rerode (Eunorau) RX
Die Pro SS 3.0 ist das Performance-Modell mit 15,8 kW Spitzenleistung, 72-V/50-Ah-Akku und 19/18-Zoll-Motorradbereifung. In Deutschland ist sie als L1e- oder L3e-Version mit Straßenzulassung erhältlich; entdrosselt sind laut Hersteller rund 97 km/h möglich.
Die Rerode RX ist ein Midsize-E-Enduro oberhalb der R1-Reihe mit 35 kW Spitzenleistung, 790 Nm am Hinterrad und 97-V-Akku mit Samsung-50S-Zellen. Mit 102 kg, 1.400 mm Radstand, 260 mm Federweg vorn und 125 km/h zielt sie auf die Klasse von Talaria XXX/Stark-ähnlichen Bikes; in Europa ist sie bislang nicht verfügbar.
Auf einen Blick
- Mehr Spitzenleistung: Rerode (Eunorau) RX (35 kW vs. 15,8 kW)
- Größerer Akku: Rerode (Eunorau) RX (4.365 Wh vs. 3.600 Wh)
- Mehr Reichweite (Herstellerangabe): Rerode (Eunorau) RX (120 km vs. 100 km)
- Höhere Vmax: Rerode (Eunorau) RX (125 km/h vs. 97 km/h)
- Leichter: E-Ride Pro Pro SS 3.0 (76 kg vs. 102 kg)
- Schneller geladen: E-Ride Pro Pro SS 3.0 (3,5 h vs. 4,5 h)
Automatisch aus den Tabellenwerten abgeleitet. Fehlende Werte werden nicht gewertet.
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Einordnung | ||
| Kategorie | E-Dirtbikes | E-Dirtbikes Nur US-Markt |
| Einordnung | Performance | Midsize Enduro / Performance |
| Modellstatus | Aktuelles Modell | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Als Variante erhältlich L1e-B / L3e (Varianten) Offroad (US) oder in Deutschland als L1e-B (45 km/h, ab 15 J. mit AM) bzw. L3e (80 km/h, ab 16 J. mit A1/B196), gleicher Preis | Keine Angabe Keine Angabe; nur über Rerode USA (rerode.bike) gelistet, nicht auf rerode.com und bei keinem DE-Händler |
| Antrieb | ||
| Nennleistung kW | 6,0kW | k. A. |
| Spitzenleistung kW / PS | 15,8kW 21,5 PS | ▲35,0kW 47,6 PS |
| Drehmoment NmHersteller messen uneinheitlich (am Motor vs. am Rad). Werte nur innerhalb derselben Messart vergleichbar. | k. A. | 790Nm |
| Akku & Reichweite | ||
| Akkukapazität Wh | 3.600Wh 72 V / 50 Ah (3.600 Wh), Samsung-Zellen, IP67, entnehmbar | ▲4.365Wh 97 V / 45 Ah, Samsung 50S 21700 (rechnerisch ca. 4.365 Wh) |
| Reichweite kmHerstellerangaben ohne einheitliches Messverfahren – nur als grobe Orientierung. | 100km 100+ km bei 40 km/h; 160+ km bei 26 km/h (Hersteller US); bis 80 km (Voltheads, fahrstilabhängig) Herstellerangabe: 62+ Meilen bei konstant 25 mph bzw. 99+ Meilen bei 16 mph; DE-Händler nennt realistische 80 km | ▲120km 120 km bei 50 km/h Herstellerangabe (Rerode USA) bei konstant 50 km/h |
| Fahrleistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 97km/h | ▲125km/h |
| Gewicht kg | ▲76kg 76 kg (167 lbs) laut Hersteller; 75 kg laut Voltheads; Zuladung 120–137 kg | 102kg 102 kg (225 lbs), Aluminiumrahmen |
| Akku & Reichweite | ||
| Ladezeit h | ▲3,5h ca. 3,5 h (20–90 %) laut Hersteller; 2–4 h laut Voltheads | 4,5h ca. 4,5 h (DC 72-V-Lader) |
| Preis | ||
| PreisNur vergleichbar bei gleicher Währung. Dollar-Preise sind Übersee-Preise ohne Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Fracht.Unterschiedliche Währungen – kein direkter Vergleich. | 5.690€ 5.690 € (UVP 6.190 €) für L1e und L3e bei Voltheads; US: 4.699 $ zzgl. 300 $ Versand https://voltheads.de/products/eride-pro-ss-3-0-l1e · Stand September 2026 | 6.200$ 6.200 $ (Rerode USA); kein EU-Preis bekannt https://rerode.bike/products/rx · Stand September 2026 |
▲ markiert den jeweils besseren Wert der Zeile. Bei Gleichstand, fehlenden Werten oder unterschiedlichen Währungen bleibt die Zeile neutral. „k. A.“ = keine Angabe in den bisherigen Quellen, nicht mit 0 zu verwechseln.