Stark Future · Motocross
VARG MX 1.2 Alpha (80 PS)
E-DirtbikesAktuelles Modell
Die Alpha-Konfiguration der VARG MX 1.2 hebt die Spitzenleistung auf 80 PS und erlaubt per App Leistungskurven zwischen 10 und 80 PS; zusätzlich ist dynamische Traktionskontrolle enthalten. Technisch ist sie ansonsten identisch mit der 60-PS-Standardversion. Keine Straßenzulassung.
59,0kW
Spitzenleistung
80,0 PS
978Nm
Drehmoment
7.200Wh
Akku
7,2 kWh (420-V-System)
k. A.
Reichweite
Fahrzeit: MX-Strecke ca. 35 min (Profi), 56 min (Amateur), 1 h 17 min (Einsteiger); Trail bis zu 6 h
k. A.
Vmax
118kg
Gewicht
Technische Daten
| Kategorie | E-Dirtbikes |
|---|---|
| Einordnung | Motocross |
| Modellstatus | Aktuelles Modell |
| Straßenzulassung | Nein – nur Offroad Nein – reines Motocross-Wettbewerbsgerät ohne Straßenzulassung |
| Nennleistung kW | keine Angabe |
| Spitzenleistung kW / PS | 59,0kW 80,0 PS |
| Drehmoment Nm | 978Nm |
| Akkukapazität Wh | 7.200Wh 7,2 kWh (420-V-System) |
| Reichweite km | Fahrzeit: MX-Strecke ca. 35 min (Profi), 56 min (Amateur), 1 h 17 min (Einsteiger); Trail bis zu 6 h Hersteller nennt Fahrzeiten statt Kilometer ('MX Park – Medium Pack'); Trail 'bis zu 6 Stunden je nach Fahrer und Bedingungen' |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | keine Angabe |
| Gewicht kg | 118kg 118 kg (260 lbs) |
| Ladezeit h | 2h 2 h bei 240 V / 3,5 h bei 120 V (3,3-kW-Ladegerät) |
| Preis | 13.490€ 13.490 € (Alpha 80 PS; Standard 12.490 € + 1.000 € Alpha-Aufpreis laut Stark-Pressemitteilung/Fachpresse; DE-Shop zeigt nur den Basispreis) https://www.cyclenews.com/2025/08/article/new-2026-stark-varg-mx-1-2-specs-and-price/ (Stark-Pressemitteilung); Basispreis https://starkfuture.com/de-DE/products/stark-varg · Stand 2026-09-23 |
Notizen: 80 PS = 59 kW (Herstellerangabe auf der Sköll-Seite: '80 PS (59 kW)'). Alpha-Aufpreis von 1.000 € stammt aus der Stark-Pressemitteilung zum Launch (via cyclenews.com), nicht aus dem DE-Shop selbst.
Quelle: https://starkfuture.com/products/stark-varg ; https://starkfuture.com/de-DE/products/stark-varg · Datenstand 23.09.2026. Fehlende Werte wurden in den bisherigen Quellen nicht gefunden und sind nicht mit 0 zu verwechseln.